Меню

Тарифы

Текстовый робот
При предоплате:
до 9900 ₽ — 3,8 ₽/диалог
до 19 900 ₽ — 2,9 ₽/диалог
до 29 900 ₽ — 2,45 ₽/диалог
до 39 900 ₽ — 2,3 ₽/диалог
до 59 900 ₽ — 2,2 ₽/диалог
до 99 900 ₽ — 1,95 ₽/диалог
до 150 000 ₽ — 1,9 ₽/диалог
от 150 000 ₽ — 1,85 ₽/диалог

1 диалог — окно в 24 часа от начала общения робота с клиентом

Базовые тарифы

Голосовой робот
При предоплате:
до 9900 ₽ — 6,4 ₽/минута
до 19 900 ₽ — 6,2 ₽/минута
до 29 900 ₽ — 6,0 ₽/минута
до 39 900 ₽ — 5,9 ₽/минута
до 59 900 ₽ — 5,8 ₽/минута
до 99 900 ₽ — 5,4 ₽/минута
до 150 000 ₽ — 4,9 ₽/минута
от 150 000 ₽ — 4,4 ₽/минута

Посекундная тарификация без учета стоимости телефонии.
Текстовый робот
При предоплате:
до 9900 ₽ — 7,80 ₽/диалог
до 19 900 ₽ — 5,90 ₽/диалог
до 29 900 ₽ — 4,95 ₽/диалог
до 39 900 ₽ — 4,50 ₽/диалог
до 59 900 ₽ — 4,20 ₽/диалог
до 99 900 ₽ — 3,90 ₽/диалог
до 150 000 ₽ — 3,50 ₽/диалог
от 150 000 ₽ — 3,25 ₽/диалог

1 диалог — окно в 24 часа от начала общения робота с клиентом

Премиум-режим

Голосовой робот
При предоплате:
до 9900 ₽ — 11,40 ₽/минута
до 19 900 ₽ — 11,20 ₽/минута
до 29 900 ₽ — 11,00 ₽/минута
до 39 900 ₽ — 10,40 ₽/минута
до 59 900 ₽ — 10,30 ₽/минута
до 99 900 ₽ — 9,40 ₽/минута
до 150 000 ₽ — 8,90 ₽/минута
от 150 000 ₽ — 8,40 ₽/минута

Посекундная тарификация без учета стоимости телефонии.
Улучшение тарифа
*Расширенные возможности дообучения бота в процессе работы. Премиум техническая поддержка.

Текстовый робот
При предоплате:
до 49 900 ₸ — 26 ₸/диалог
до 99 900 ₸ — 25 ₸/диалог
до 149 900 ₸ — 24 ₸/диалог
до 199 900 ₸ — 23 ₸/диалог
до 299 000 ₸ — 22 ₸/диалог
до 549 900 ₸ — 21 ₸/диалог
до 859 900 ₸ — 20 ₸/диалог
от 859 900 ₸ — 19 ₸/диалог

1 диалог — окно в 24 часа от начала общения робота с клиентом

Базовые тарифы Казахстан

Голосовой робот
При предоплате:
до 49 900 ₸ — 40 ₸/минута
до 99 900 ₸ — 39 ₸/минута
до 149 900 ₸ — 38 ₸/минута
до 199 900 ₸ — 37 ₸/минута
до 299 000 ₸ — 36 ₸/минута
до 549 900 ₸ — 34 ₸/минута
до 859 900 ₸ — 32 ₸/минута
от 859 900 ₸ — 29 ₸/минута

Посекундная тарификация без учета стоимости телефонии.